Hankook Dynapro AT-M RF10 – всесезонные шины для внедорожников, пикапов и лёгких грузовиков. Данная резина характеризуется высокой проходимостью в самых суровых дорожных условиях. Её конструкция адаптирована для передвижения по размытым, просёлочным, каменистым, грунтовым и горным дорогам. Стильный дизайн протектора шины Hankook Dynapro AT-M RF10 имеет крупные блоки с заострёнными краями, способствующие повышенному сцеплению с грунтом. Система специальных канавок на протекторе предохраняет его от забивания грязью и камнями. Наличие отдельных Z-образных канавок эффективно противодействует попаданию в пятно контакта воды и мокрого снега, защищая автомобиль от эффекта аквапланирования.
Преимущества шин Hankook Dynapro AT-M RF10:
Автошины Hankook Dynapro AT-M RF10 доступны на нашем сайте ShinaExpert.ru по выгодной цене и с доставкой по всей Москве.
Код товара | Наименование шин | Наличие товара | Цена (р.) | Купить | ||
R 15 | ||||||
118845 | 1 шт. | Проверить | 4 450 | |||
177770 | 4 шт. | Проверить | 5 730 | |||
R 16 | ||||||
40413 | 7 шт. | Проверить | 5 480 | |||
177772 | 1 шт. | Проверить | 5 620 | |||
146821 | 3 шт. | Проверить | 5 950 | |||
177790 | 4 шт. | Проверить | 6 580 | |||
164114 | 2 шт. | Проверить | 9 460 | |||
R 17 | ||||||
118865 | 20 шт. | Проверить | 6 810 | |||
177780 | 8 шт. | Проверить | 7 970 | |||
177786 | 4 шт. | Проверить | 8 680 | |||
R 18 | ||||||
177783 | 20 шт. | Проверить | 8 920 | |||
177789 | 1 шт. | Проверить | 8 730 | |||
118016 | 20 шт. | Проверить | 9 590 |
Код товара | Наименование шин | Наличие | Цена (р.) | Хочу купить | Купить | |
R 15 | ||||||
177768 | 0 шт. | 4 900 | ||||
164125 | 0 шт. | 5 110 | ||||
164128 | 0 шт. | 6 070 | ||||
177771 | 0 шт. | 5 020 | ||||
164112 | 0 шт. | 5 790 | ||||
39138 | 0 шт. | 5 600 | ||||
164126 | 0 шт. | 6 090 | ||||
164109 | 0 шт. | 6 210 | ||||
164110 | 0 шт. | 6 840 | ||||
164111 | 0 шт. | 9 900 | ||||
R 16 | ||||||
177769 | 0 шт. | 5 140 | ||||
164130 | 0 шт. | 7 280 | ||||
40417 | 0 шт. | По запросу | ||||
49502 | 0 шт. | 4 520 | ||||
177773 | 0 шт. | 6 310 | ||||
177774 | 0 шт. | 6 010 | ||||
39139 | 0 шт. | 5 295 | ||||
177776 | 0 шт. | 5 800 | ||||
40416 | 0 шт. | По запросу | ||||
118867 | 0 шт. | 6 090 | ||||
177778 | 0 шт. | 5 960 | ||||
164108 | 0 шт. | 7 150 | ||||
40842 | 0 шт. | По запросу | ||||
43265 | 0 шт. | 6 100 | ||||
177779 | 0 шт. | 6 470 | ||||
118843 | 0 шт. | 5 640 | ||||
164113 | 0 шт. | 7 090 | ||||
177784 | 0 шт. | 6 100 | ||||
177785 | 0 шт. | 7 020 | ||||
118020 | 0 шт. | 7 450 | ||||
177793 | 0 шт. | 7 350 | ||||
118022 | 0 шт. | 8 600 | ||||
177797 | 0 шт. | 6 730 | ||||
R 16C | ||||||
164124 | 0 шт. | 6 380 | ||||
R 17 | ||||||
164127 | 0 шт. | 10 430 | ||||
40414 | 0 шт. | По запросу | ||||
177777 | 0 шт. | 8 370 | ||||
164129 | 0 шт. | 8 800 | ||||
40841 | 0 шт. | 6 860 | ||||
164115 | 0 шт. | 8 230 | ||||
177782 | 0 шт. | 9 020 | ||||
177781 | 0 шт. | 8 500 | ||||
146777 | 0 шт. | 7 970 | ||||
177788 | 0 шт. | 8 700 | ||||
164131 | 0 шт. | 8 540 | ||||
40845 | 0 шт. | По запросу | ||||
118864 | 0 шт. | 7 630 | ||||
177791 | 0 шт. | 9 710 | ||||
164116 | 0 шт. | 9 500 | ||||
146744 | 0 шт. | 6 800 | ||||
177798 | 0 шт. | 10 650 | ||||
R 18 | ||||||
177775 | 0 шт. | 8 290 | ||||
177787 | 0 шт. | 10 140 | ||||
40415 | 0 шт. | 7 580 | ||||
177792 | 0 шт. | 10 040 | ||||
177796 | 0 шт. | 10 590 | ||||
164117 | 0 шт. | 15 650 | ||||
164118 | 0 шт. | 15 350 | ||||
R 19 | ||||||
146805 | 0 шт. | 10 490 | ||||
R 20 | ||||||
177794 | 0 шт. | 13 260 | ||||
177795 | 0 шт. | 11 920 | ||||
164121 | 0 шт. | 15 770 | ||||
164122 | 0 шт. | 16 700 | ||||
177800 | 0 шт. | 13 380 | ||||
164123 | 0 шт. | 18 660 | ||||
164119 | 0 шт. | 15 940 | ||||
R 22 | ||||||
177799 | 0 шт. | 18 410 | ||||
164120 | 0 шт. | 19 210 |
Основным направлением деятельности Шинаэксперт.ru являются продажа автомобильных шин и дисков, а также предоставление услуг автосервиса.
В шинных центрах Автоэксперт оплатить покупку можно картами: