Код товара | Наименование шин | Наличие товара | Цена (р.) | Купить | ||
R 14C | ||||||
150172 | 12 шт. | Проверить | 6 040 | |||
R 15C | ||||||
167439 | 1 шт. | Проверить | 6 640 | |||
R 16C | ||||||
28563 | 2 шт. | Проверить | 7 180 | |||
30626 | 1 шт. | Проверить | 7 620 | |||
46225 | 1 шт. | Проверить | 7 640 |
Код товара | Наименование шин | Наличие | Цена (р.) | Хочу купить | Купить | |
R 15C | ||||||
27720 | 0 шт. | 6 640 | ||||
43456 | 0 шт. | 6 720 | ||||
27940 | 0 шт. | 7 490 | ||||
167435 | 0 шт. | 7 490 | ||||
R 16C | ||||||
36879 | 0 шт. | 7 530 | ||||
167434 | 0 шт. | 7 180 | ||||
167437 | 0 шт. | 7 300 | ||||
167438 | 0 шт. | 6 740 | ||||
167436 | 0 шт. | 7 710 | ||||
36283 | 0 шт. | 8 040 | ||||
28479 | 0 шт. | 8 430 | ||||
167440 | 0 шт. | 7 430 | ||||
124514 | 0 шт. | 8 490 | ||||
96001 | 0 шт. | 9 030 | ||||
R 17C | ||||||
167441 | 0 шт. | 9 820 |
Для постоянной эксплуатации – эти шины, то, что надо! Правда, они издают шум, но с учетом того, что они прекрасно держат дорогу, этот недостаток не существенен. Конечно, не стоит устраивать гонки на гололеде, но между тем и снег и примороженные участки вы сможете проезжать спокойно. Отличная выносливость. К этим шинам можно отнести много похвалы, так как они помимо того, что хорошо ведут себя на льду, так же они хорошо входят в повороты. Был еще один приятный момент: так как шины шипованные, ожидал, что потеряю много шипов. Но этого не произошло, потеря составляла всего 3-4 шипа, хотя резина эксплуатировалась по полной. Так что сами видите, качество отменное. Советую приобрести, вы точно не будете разочарованы! К тому же и цена приятно радует.